حصيلة الأسئلة الكتابية
| المجموع | غير المجاب عمها | المجاب عنها | السنة |
|---|---|---|---|
| 1765 | 316 | 1449 | 2012 |
| 2877 | 776 | 2101 | 2013 |
| 3470 | 1690 | 1780 | 2014 |
| 1844 | 1270 | 574 | 2015 |
| 9956 | 4052 | 5904 | المجموع |
| المجموع | غير المجاب عمها | المجاب عنها | السنة |
|---|---|---|---|
| 1765 | 316 | 1449 | 2012 |
| 2877 | 776 | 2101 | 2013 |
| 3470 | 1690 | 1780 | 2014 |
| 1844 | 1270 | 574 | 2015 |
| 9956 | 4052 | 5904 | المجموع |
الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالقمر المركزي للحزب بالرباط
لقاء دراسي للمجموعة حول مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول بالقاعة رقم 11 بمجلس النواب
الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالمقر المركزي للحزب بالرباط