طلبات عقد اللجن
| المجموع | دورة ابريل | دورة اكتوبر | السنة |
|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | 2011 |
| 56 | 23 | 33 | 2012 |
| 75 | 37 | 38 | 2013 |
| 33 | 21 | 12 | 2014 |
| 40 | 25 | 15 | 2015 |
| - | - | - | 2016 |
| 208 | 106 | 102 | المجموع |
| المجموع | دورة ابريل | دورة اكتوبر | السنة |
|---|---|---|---|
| 4 | - | 4 | 2011 |
| 56 | 23 | 33 | 2012 |
| 75 | 37 | 38 | 2013 |
| 33 | 21 | 12 | 2014 |
| 40 | 25 | 15 | 2015 |
| - | - | - | 2016 |
| 208 | 106 | 102 | المجموع |
الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالقمر المركزي للحزب بالرباط
لقاء دراسي للمجموعة حول مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول بالقاعة رقم 11 بمجلس النواب
الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالمقر المركزي للحزب بالرباط