حصيلة طلبات القيام بالمهام الاستطلاعية
المجموع | دورة ابريل | دورة اكتوبر | السنة |
---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 2012 |
18 | 9 | 9 | 2013 |
11 | 5 | 6 | 2014 |
3 | 1 | 2 | 2015 |
- | - | 2016 | |
53 | 31 | 22 | المجموع |
المجموع | دورة ابريل | دورة اكتوبر | السنة |
---|---|---|---|
21 | 16 | 5 | 2012 |
18 | 9 | 9 | 2013 |
11 | 5 | 6 | 2014 |
3 | 1 | 2 | 2015 |
- | - | 2016 | |
53 | 31 | 22 | المجموع |
الاجتماع الأسبوعي للمجموعة بالمقر المركزي للحزب بالرباط
جلسة الأسئلة الشفهية، المجموعة تسائل وزير الداخلية في موضوع: الشركات الجهوية المتعددة الخدمات
اجتماع المجموعة بالمقر المركزي للحزب يوم الاثنين 03 يونيو 2025 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا